| Street Name | Postal Code | Kabupaten |
| 1 | Ds. Amawang Kanan Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 2 | Ds. Amawang Kiri Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 3 | Ds. Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 4 | Ds. Bangkau Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 5 | Ds. Bariang Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 6 | Ds. Gambah Dalam Kec. Kandangan | 71215 | Kandangan |
| 7 | Ds. Gambah Dalam Barat Kec. Kandangan | 71215 | Kandangan |
| 8 | Ds. Gambah Dalam Mahulung Kec. Kandangan | 71215 | Kandangan |
| 9 | Ds. Gambah Dalam Walangku Kec. Kandangan | 71215 | Kandangan |
| 10 | Ds. Gambah Luar Kec. Kandangan | 71216 | Kandangan |
| 11 | Ds. Gambah Luar Muka Kec. Kandangan | 71216 | Kandangan |
| 12 | Ds. Gambah Selatan Kec. Kandangan | 71216 | Kandangan |
| 13 | Ds. Ganda Kec. Kandangan | 71214 | Kandangan |
| 14 | Ds. Jambu Hilir Baluti Kec. Kandangan | 71214 | Kandangan |
| 15 | Ds. Lungau Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 16 | Ds. Rantauan Kec. Kandangan | 71216 | Kandangan |
| 17 | Ds. Simpang Empat Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 18 | Ds. Sungai Jarum Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 19 | Ds. Sungai Kupang Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 20 | Ds. Sungai Kupang Palas Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 21 | Ds. Sungai Paring Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 22 | Ds. Sungai Paring Dalam Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 23 | Ds. Tawar Kec. Kandangan | 71217 | Kandangan |
| 24 | Ds. Tibung Raya Kec. Kandangan | 71214 | Kandangan |
| 25 | Gg. Arsina | 71213 | Kandangan |
| 26 | Gg. Babarahmah | 71211 | Kandangan |
| 27 | Gg. Bidan | 71212 | Kandangan |
| 28 | Gg. Gembira | 71214 | Kandangan |
| 29 | Gg. Giat | 71214 | Kandangan |
| 30 | Gg. Harapan | 71213 | Kandangan |
| 31 | Gg. Keluarga | 71213 | Kandangan |
| 32 | Gg. Kutilang | 71214 | Kandangan |
| 33 | Gg. Manggis | 71214 | Kandangan |
| 34 | Gg. Mawar, Kel. Kandangan Utara | 71212 | Kandangan |
| 35 | Gg. Mawar, Kel. Kandangan Kota | 71211 | Kandangan |
| 36 | Gg. Mupakat | 71214 | Kandangan |
| 37 | Gg. Mupakat Pulau Negara | 71211 | Kandangan |
| 38 | Gg. Nurul Yakin | 71213 | Kandangan |
| 39 | Gg. Pantai Harapan | 71212 | Kandangan |
| 40 | Gg. Pelantingan | 71211 | Kandangan |
| 41 | Gg. Pelita | 71211 | Kandangan |
| 42 | Gg. Pemanis | 71212 | Kandangan |
| 43 | Gg. Pulau Ringgit | 71211 | Kandangan |
| 44 | Gg. Pulau Sepakat | 71211 | Kandangan |
| 45 | Gg. Rakyat Mupakat | 71214 | Kandangan |
| 46 | Gg. Ramai | 71214 | Kandangan |
| 47 | Gg. Roti | 71211 | Kandangan |
| 48 | Gg. Satu | 71214 | Kandangan |
| 49 | Gg. Sinar Harapan | 71211 | Kandangan |
| 50 | Gg. Singakarsa | 71213 | Kandangan |
| 51 | Gg. Suku Jawa Tibung | 71214 | Kandangan |
| 52 | Gg. Syahdan, Kel. Kandangan Kota | 71211 | Kandangan |
| 53 | Gg. Syahdan, Kel. Kandangan Utara | 71212 | Kandangan |
| 54 | Gg. Teratai | 71213 | Kandangan |
| 55 | Gg. Tiara | 71211 | Kandangan |
| 56 | Gg. Yudanegara | 71211 | Kandangan |
| 57 | Jln. Achmad Yani, Jenderal, Kel. Kandangan Kota | 71211 | Kandangan |
| 58 | Jln. Achmad Yani, Jenderal, Kel. Kandangan Barat | 71213 | Kandangan |
| 59 | Jln. Achmad Yani, Jenderal, Kel. Kandangan Utara | 71214 | Kandangan |
| 60 | Jln. Ade Irma S. Nasution | 71214 | Kandangan |
| 61 | Jln. Al Falah | 71211 | Kandangan |
| 62 | Jln. Aluh Idut | 71211 | Kandangan |
| 63 | Jln. Anggrek | 71212 | Kandangan |
| 64 | Jln. Antalaudin | 71212 | Kandangan |
| 65 | Jln. Banyu Barau | 71212 | Kandangan |
| 66 | Jln. Batur, Panglima, Kel. Kandangan Kota | 71211 | Kandangan |
| 67 | Jln. Batur, Panglima, Kel. Kandangan Utara | 71212 | Kandangan |
| 68 | Jln. Budi Bakti | 71213 | Kandangan |
| 69 | Jln. Dahlia | 71212 | Kandangan |
| 70 | Jln. Djaferi Zam Zam | 71213 | Kandangan |
| 71 | Jln. Gambah Dalam | 71215 | Kandangan |
| 72 | Jln. Gambah Luar | 71216 | Kandangan |
| 73 | Jln. Ganda Baluti | 71214 | Kandangan |
| 74 | Jln. Garuda | 71211 | Kandangan |
| 75 | Jln. Getah | 71213 | Kandangan |
| 76 | Jln. Gunawan | 71211 | Kandangan |
| 77 | Jln. Hasan Baseri | 71212 | Kandangan |
| 78 | Jln. Hatarukung | 71213 | Kandangan |
| 79 | Jln. Kalibaru | 71211 | Kandangan |
| 80 | Jln. Kamboja | 71212 | Kandangan |
| 81 | Jln. Katamso, Brigjen | 71213 | Kandangan |
| 82 | Jln. Kenanga | 71212 | Kandangan |
| 83 | Jln. Kerja Bakti | 71214 | Kandangan |
| 84 | Jln. Kesehatan | 71214 | Kandangan |
| 85 | Jln. KS. Tubun | 71212 | Kandangan |
| 86 | Jln. Loklua | 71214 | Kandangan |
| 87 | Jln. Lorong Bupati | 71211 | Kandangan |
| 88 | Jln. M. Rusli, Haji | 71211 | Kandangan |
| 89 | Jln. Mawar | 71212 | Kandangan |
| 90 | Jln. Melati | 71211 | Kandangan |
| 91 | Jln. MT. Haryono, Mayjen | 71212 | Kandangan |
| 92 | Jln. Muarabanta | 71211 | Kandangan |
| 93 | Jln. Nusa Indah | 71212 | Kandangan |
| 94 | Jln. Pahlawan | 71211 | Kandangan |
| 95 | Jln. Pangeran Antasari | 71211 | Kandangan |
| 96 | Jln. Panjaitan, Brigjen | 71214 | Kandangan |
| 97 | Jln. Parindera | 71212 | Kandangan |
| 98 | Jln. Pemuda | 71211 | Kandangan |
| 99 | Jln. Piere Tendean, Kapten | 71214 | Kandangan |
| 100 | Jln. S. Parman, Mayjen | 71211 | Kandangan |
| 101 | Jln. Sekolah Islam | 71213 | Kandangan |
| 102 | Jln. Sekolah Islam Muara Banta | 71212 | Kandangan |
| 103 | Jln. Singakarsa | 71213 | Kandangan |
| 104 | Jln. Soegiono | 71213 | Kandangan |
| 105 | Jln. Soeprapto, Mayjen | 71211 | Kandangan |
| 106 | Jln. Teluk Masjid | 71211 | Kandangan |
| 107 | Jln. Tiga Desember | 71213 | Kandangan |
| 108 | Jln. Timbul Lama | 71214 | Kandangan |
| 109 | Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan | 71291 | Kandangan |
| 110 | Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan | 71252 | Kandangan |
| 111 | Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan | 71253 | Kandangan |
| 112 | Kec. Kelumpang Kab. Hulu Sungai Selatan | 71262 | Kandangan |
| 113 | Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan | 71282 | Kandangan |
| 114 | Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan | 71281 | Kandangan |
| 115 | Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan | 71261 | Kandangan |
| 116 | Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan | 71271 | Kandangan |
| 117 | Kec. Telagalangsat Kab. Hulu Sungai Selatan | 71292 | Kandangan |
| 118 | Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan | 71214 | Kandangan |
| 119 | Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan | 71213 | Kandangan |
| 120 | Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan | 71211 | Kandangan |
| 121 | Kel. Kandangan Utara Kec. Kandangan | 71212 | Kandangan |
| 122 | Km. ABRI Amawang Kanan | 71213 | Kandangan |
| 123 | Km. ABRI Antalaudin | 71212 | Kandangan |
| 124 | Km. ABRI KS. Tubun | 71212 | Kandangan |
| 125 | Km. ABRI TPA | 71212 | Kandangan |
| 126 | Km. Polri Getah | 71213 | Kandangan |
| 127 | Km. Rindang Banua |
0 komentar: on "Kode Pos - Kandangan - Kalimantan Selatan ( Info Kodepos )"
Posting Komentar